GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

Última actualización:11/01/2012

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

 

Estamento Grado SueldoBase Incremento DL 3.501 Asignación de Fiscalización Ley Nº 18.566 Art. 4°Ley 18.717 Art 10°Ley 18.675 Asignación de Defensa Penal Gasto de Representación Asignación Alta Dirección( * ) Correspondiente a aquellos que han sido nombrados por SADP I y II nivel jerárquico. No incorpora Defensores Regionales Cuota mensualde asignación modernización:art 5 Ley 19.553 (15%) Cuota mensual de asignación modernización: art 6 Ley 19.553 (7,6%) Cuota mensual de asignación modernización: art 7 Ley 19.553 (8%) Bienios Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
DIRECTIVA 1 537.292 70.117 2.019.264 72.366 15.084 156.176 2.755.259 504.816 67.223 385.746 195.445   10.746 6.789.534 Pesos
DIRECTIVA 2 526.323 68.685 1.831.039 73.210 15.084 157.839 3.153.213   65.619 355.867 180.306 189.796 10.526 6.627.507 Pesos
DIRECTIVA 3 517.191 67.493 1.674.834 73.945 15.084 159.244 2.206.478   54.000 331.066 167.740 176.569 10.344 5.453.988 Pesos
DIRECTIVA 4 487.941 63.676 1.559.308 76.250 15.084 163.710 2.080.699     309.350 156.737 164.987 9.759 5.087.501 Pesos
DIRECTIVA 5 469.678 61.293 1.464.045 77.699 15.084 166.489 1.981.670     292.321 148.109 155.905 9.394 4.841.687 Pesos
PROFESIONAL 5 469.678 61.293 1.464.045 77.699 15.084 166.489 1.258.021     292.321 148.109 155.905 9.394 4.118.038 Pesos
PROFESIONAL 6 460.537 60.100 1.304.546 78.418 15.084 167.889 1.041.861     267.025 135.293 142.413 9.211 3.682.377 Pesos
PROFESIONAL 7 451.403 58.908 1.216.428 79.152 15.084 169.278 993.335     252.437 127.902 134.633 9.028 3.507.588 Pesos
PROFESIONAL 8 433.140 56.525 1.106.816 82.069 15.084 174.426 931.646     233.256 118.183 124.403 8.663 3.284.211 Pesos
PROFESIONAL 9 420.327 54.853 1.013.955 75.095 15.084 184.363 879.056     217.405 110.152 115.949 8.407 3.094.646 Pesos
PROFESIONAL 10 409.369 53.423 936.857 69.326 15.084 177.421 828.001     204.197 103.460 108.905 8.187 2.914.230 Pesos
PROFESIONAL 11 376.469 49.129 811.606 59.915 15.084 145.362 734.589     180.474 91.440 96.253 7.529 2.567.850 Pesos
PROFESIONAL 12 349.048 45.551 698.765 51.455 15.084 124.818 647.563     159.435 80.780 85.032 6.981 2.264.512 Pesos
PROFESIONAL 13 323.483 42.215 600.461 44.076 15.084 106.926 570.789     140.854 71.366 75.122 6.470 1.996.846 Pesos
TECNICA 14 299.724 39.114 519.252 37.977 15.084 92.147 600.628     125.109 63.389 66.725 5.994 1.865.143 Pesos
TECNICA 15 277.795 36.252 447.675 32.632 15.084 79.136 480.311     111.083 56.282 59.244 5.556 1.601.050 Pesos
TECNICA 16 221.131 28.858 414.266 30.137 15.084 72.725 422.808     97.572 49.437 52.038 4.423 1.408.479 Pesos
TECNICA 17 204.681 26.711 294.022 21.117 15.084 51.212 331.824     77.068 39.048 41.103 4.094 1.105.964 Pesos
TECNICA 18 188.222 24.563 208.258 15.488 49.031 38.970 283.920     66.827 33.859 35.641 3.764 948.543 Pesos
ADMINISTRATIVA 16 221.131 28.858 414.266 30.137 15.084 72.725 168.950     97.572 49.437 52.038 4.423 1.154.621 Pesos
ADMINISTRATIVA 17 204.681 26.711 294.022 21.117 15.084 51.212 116.891     77.068 39.048 41.103 4.094 891.031 Pesos
ADMINISTRATIVA 18 188.222 24.563 208.258 15.488 49.031 38.970 100.014     66.827 33.859 35.641 3.764 764.637 Pesos
ADMINISTRATIVA 19 175.454 22.897 140.199 10.802 54.473 27.596 82.355     55.519 28.130 29.610 3.509 630.544 Pesos
ADMINISTRATIVA 20 162.641 21.225 92.272 7.343 54.037 19.075 68.108     46.343 23.480 24.716 3.253 522.493 Pesos
ADMINISTRATIVA 21 151.686 19.795 55.340 4.619 49.031 12.177 55.931     38.409 19.460 20.485 3.034 429.967 Pesos
AUXILIAR 18 188.222 24.563 208.258 15.488 49.031 38.970 50.009     66.827 33.859 35.641 3.764 714.632 Pesos
AUXILIAR 19 175.454 22.897 140.199 10.802 54.473 27.596 45.578     55.519 28.130 29.610 3.509 593.767 Pesos
AUXILIAR 20 162.641 21.225 92.272 7.343 54.037 19.075 37.691     46.343 23.480 24.716 3.253 492.076 Pesos
AUXILIAR 21 151.686 19.795 55.340 4.619 49.031 12.177 30.952     38.409 19.460 20.485 3.034 404.988 Pesos
AUXILIAR 22 118.797 15.503 49.902 4.249 45.612 11.008 25.917     32.147 16.288 17.145 2.376 338.944 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Los porcentajes de las Asignaciones de Modernización están vigente hasta el 31 de Diciembre 2012

Volver