GobiernoTransparente
Accesibilidad

Escala de Remuneraciones de Defensoría Penal Pública

Última actualización: 13/01/2014

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

 

Estamento Grado SueldoBase Incremento DL 3.501 Asignación de Fiscalización Ley Nº 18.566 Art. 4°Ley 18.717 Art 10°Ley 18.675 Asignación de Defensa Penal Gasto de Representación Asignación Alta Dirección( * ) Correspondiente a aquellos que han sido nombrados por SADP I y II nivel jerárquico. No incorpora Defensores Regionales Cuota mensualde asignación modernización:art 5 Ley 19.553 (15%) Cuota mensual de asignación modernización: art 6 Ley 19.553 (7,6%) Cuota mensual de asignación modernización: art 7 Ley 19.553 (8%) Bienios Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
DIRECTIVA 1 564.157 73.622 2.120.227 75.984 15.838 163.985 2.893.022 530.057 70.584 405.033 205.217   11.283 7.129.009 Pesos
DIRECTIVA 2 552.639 72.119 1.922.591 76.871 15.838 165.731 3.310.874   68.900 373.660 189.321 199.285 11.053 6.958.882 Pesos
DIRECTIVA 3 543.051 70.868 1.758.576 77.642 15.838 167.206 2.316.802   56.700 347.620 176.127 185.397 10.861 5.726.688 Pesos
DIRECTIVA 4 512.338 66.860 1.637.273 80.063 15.838 171.896 2.184.734     324.817 164.574 173.236 10.247 5.341.876 Pesos
DIRECTIVA 5 493.162 64.358 1.537.247 81.584 15.838 174.813 2.080.754     306.937 155.515 163.700 9.863 5.083.771 Pesos
PROFESIONAL 5 493.162 64.358 1.537.247 81.584 15.838 174.813 1.320.922     306.937 155.515 163.700 9.863 4.323.939 Pesos
PROFESIONAL 6 483.564 63.105 1.369.773 82.339 15.838 176.283 1.093.954     280.376 142.057 149.534 9.671 3.866.494 Pesos
PROFESIONAL 7 473.973 61.853 1.277.249 83.110 15.838 177.742 1.043.002     265.059 134.297 141.365 9.479 3.682.967 Pesos
PROFESIONAL 8 454.797 59.351 1.162.157 86.172 15.838 183.147 978.228     244.919 124.092 130.623 9.096 3.448.420 Pesos
PROFESIONAL 9 441.343 57.595 1.064.653 78.850 15.838 193.581 923.009     228.275 115.659 121.747 8.827 3.249.377 Pesos
PROFESIONAL 10 429.837 56.094 983.700 72.792 15.838 186.292 869.401     214.406 108.633 114.350 8.597 3.059.940 Pesos
PROFESIONAL 11 395.292 51.586 852.186 62.911 15.838 152.630 771.318     189.497 96.012 101.065 7.906 2.696.241 Pesos
PROFESIONAL 12 366.500 47.828 733.703 54.028 15.838 131.059 679.941     167.406 84.819 89.283 7.330 2.377.735 Pesos
PROFESIONAL 13 339.657 44.325 630.484 46.280 15.838 112.272 599.328     147.897 74.934 78.878 6.793 2.096.686 Pesos
TECNICA 14 314.710 41.070 545.215 39.876 15.838 96.754 630.659     131.364 66.558 70.061,00 6.294 1.958.399 Pesos
TECNICA 15 291.685 38.065 470.059 34.264 15.838 83.093 504.327     116.637 59.096 62.207,00 5.834 1.681.105 Pesos
TECNICA 16 232.188 30.301 434.979 31.644 15.838 76.361 443.948     102.451 51.908 54.640,00 4.644 1.478.902 Pesos
TECNICA 17 214.915 28.046 308.723 22.173 15.838 53.773 348.415     80.921 41.000 43.158,00 4.298 1.161.260 Pesos
TECNICA 18 197.633 25.791 218.671 16.262 51.483 40.919 298.116     70.168 35.552 37.423,00 3.953 995.971 Pesos
ADMINISTRATIVA 16 232.188 30.301 434.979 31.644 15.838 76.361 177.398     102.451 51.908 54.640,00 4.644 1.212.352 Pesos
ADMINISTRATIVA 17 214.915 28.046 308.723 22.173 15.838 53.773 122.736     80.921 41.000 43.158,00 4.298 935.581 Pesos
ADMINISTRATIVA 18 197.633 25.791 218.671 16.262 51.483 40.919 105.015     70.168 35.552 37.423,00 3.953 802.870 Pesos
ADMINISTRATIVA 19 184.227 24.042 147.209 11.342 57.197 28.976 86.473     58.295 29.536 31.091,00 3.685 662.073 Pesos
ADMINISTRATIVA 20 170.773 22.286 96.886 7.710 56.739 20.029 71.513     48.660 24.654 25.952,00 3.415 548.617 Pesos
ADMINISTRATIVA 21 159.270 20.785 58.107 4.850 51.483 12.786 58.728     40.329 20.433 21.509,00 3.185 451.465 Pesos
AUXILIAR 18 197.633 25.791 218.671 16.262 51.483 40.919 52.509     70.168 35.552 37.423,00 3.953 750.364 Pesos
AUXILIAR 19 184.227 24.042 147.209 11.342 57.197 28.976 47.857     58.295 29.536 31.091,00 3.685 623.457 Pesos
AUXILIAR 20 170.773 22.286 96.886 7.710 56.739 20.029 39.576     48.660 24.654 25.952,00 3.415 516.680 Pesos
AUXILIAR 21 159.270 20.785 58.107 4.850 51.483 12.786 32.500     40.329 20.433 21.509,00 3.185 425.237 Pesos
AUXILIAR 22 124.737 16.278 52.397 4.461 47.893 11.558 27.213     33.754 17.102 18.002,00 2.495 355.890 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Los porcentajes de las Asignaciones de Modernización están vigente hasta el 31 de Diciembre 2012

Volver