GobiernoTransparente
Accesibilidad

Escala de Remuneraciones de Defensoría Penal Pública

Última actualización: 15/12/2017

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

 

Estamento Grado SueldoBase Incremento DL 3.501 Asignación de Fiscalización Ley Nº 18.566 Art. 4°Ley 18.717 Art 10°Ley 18.675 Asignación de Defensa Penal Gasto de Representación Asignación Alta Dirección( * ) Correspondiente a aquellos que han sido nombrados por SADP I y II nivel jerárquico. No incorpora Defensores Regionales Cuota mensualde asignación modernización:art 5 Ley 19.553 (15%) Cuota mensual de asignación modernización: art 6 Ley 19.553 (7,6%) Cuota mensual de asignación modernización: art 7 Ley 19.553 (8%) Bienios Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
DIRECTIVA 1 627.907 81.942 2.359.812 84.570 17.628 182.515 3.219.933 589.953 78.560 450.802 228.406   12.558 7.934.586 Pesos
DIRECTIVA 2 639.189 83.414 2.223.694 88.911 18.319 191.687 3.829.400   79.690 432.180 218.971 230.496 12.784 8.048.735 Pesos
DIRECTIVA 3 629.197 82.110 2.037.544 89.958 18.351 193.730 2.684.324   65.694 402.764 204.067 214.807 12.584 6.635.130 Pesos
DIRECTIVA 4 593.612 77.466 1.896.999 92.764 18.351 199.164 2.531.305     376.344 190.681 200.717 11.872 6.189.275 Pesos
DIRECTIVA 5 571.393 74.567 1.781.105 94.526 18.351 202.544 2.410.831     355.627 180.185 189.668 11.428 5.890.225 Pesos
PROFESIONAL 5 589.678 76.953 1.838.100 97.551 18.938 209.025 1.579.439     367.007 185.950 195.737 11.794 5.170.172 Pesos
PROFESIONAL 6 578.202 75.455 1.637.851 98.453 18.938 210.783 1.308.051     335.249 169.859 178.799 11.564 4.623.204 Pesos
PROFESIONAL 7 566.734 73.959 1.527.219 99.376 18.938 212.528 1.247.127     316.934 160.580 169.031 11.335 4.403.761 Pesos
PROFESIONAL 8 543.805 70.967 1.389.602 103.037 18.938 218.990 1.169.675     292.852 148.378 156.188 10.876 4.123.308 Pesos
PROFESIONAL 9 527.718 68.867 1.273.015 94.282 18.938 231.467 1.103.651     272.951 138.295 145.574 10.554 3.885.312 Pesos
PROFESIONAL 10 513.961 67.072 1.176.219 87.039 18.938 222.751 1.039.550     256.368 129.893 136.729 10.279 3.658.799 Pesos
PROFESIONAL 11 472.654 61.681 1.018.967 75.224 18.938 182.502 922.273     226.584 114.802 120.845 9.453 3.223.923 Pesos
PROFESIONAL 12 438.228 57.189 877.295 64.601 18.938 156.709 813.012     200.169 101.419 106.757 8.765 2.843.082 Pesos
PROFESIONAL 13 406.131 53.000 753.875 55.338 18.938 134.245 716.622     176.842 89.600 94.316 8.123 2.507.030 Pesos
TECNICA 14 376.302 49.107 651.920 47.680 18.938 115.690 754.085     157.074 79.584 83.773 7.526 2.341.679 Pesos
TECNICA 15 348.770 45.514 562.054 40.970 18.938 99.356 603.029     139.464 70.662 74.381 58.324 2.061.462 Pesos
TECNICA 16 277.629 36.231 520.108 37.837 18.938 91.306 530.833     122.501 62.067 65.334 51.230 1.814.014 Pesos
TECNICA 17 256.976 33.535 369.143 26.513 18.938 64.298 416.603     96.759 49.024 51.605 40.465 1.423.859 Pesos
TECNICA 18 236.313 30.839 261.468 19.445 61.558 48.927 356.460     83.901 42.510 44.747 35.087 1.221.255 Pesos
ADMINISTRATIVA 16 277.629 36.231 520.108 37.837 18.938 91.306 212.116     122.501 62.067 65.334 51.230 1.495.297 Pesos
ADMINISTRATIVA 17 256.976 33.535 369.143 26.513 18.938 64.298 146.757     96.759 49.024 51.605 40.465 1.154.013 Pesos
ADMINISTRATIVA 18 236.313 30.839 261.468 19.445 61.558 48.927 125.568     83.901 42.510 44.747 35.087 990.363 Pesos
ADMINISTRATIVA 19 220.281 28.747 176.019 13.563 68.391 34.647 103.397     69.704 35.317 37.175 29.150 816.391 Pesos
ADMINISTRATIVA 20 204.196 26.648 115.847 9.220 67.844 23.949 85.508     58.183 29.479 31.031 24.332 676.237 Pesos
ADMINISTRATIVA 21 190.441 24.853 69.479 5.800 61.558 15.288 70.221     48.222 24.432 25.718 20.166 556.178 Pesos
AUXILIAR 18 236.313 30.839 261.468 19.445 61.558 48.927 62.785     83.901 42.510 44.747 35.087 927.580 Pesos
AUXILIAR 19 220.281 28.747 176.019 13.563 68.391 34.647 57.223     69.704 35.317 37.175 29.150 770.217 Pesos
AUXILIAR 20 204.196 26.648 115.847 9.220 67.844 23.949 47.321     58.183 29.479 31.031 24.332 638.050 Pesos
AUXILIAR 21 190.441 24.853 69.479 5.800 61.558 15.288 38.861     48.222 24.432 25.718 20.166 524.818 Pesos
AUXILIAR 22 149.149 19.464 62.652 5.334 57.267 13.820 32.539     40.360 20.449 21.525 16.878 439.437 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta)..
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005)..
  3. 3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario. En caso de bienios (antiguedad) se consigna el valor de 1 bienio en cada grado como dato referencial.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Los porcentajes de las Asignaciones de Modernización están vigente hasta el 31 de Diciembre 2015

Volver