GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 14/01/2011



Estamento Grado Sueldo Base Incremento DL 3.501 Asignación de Fiscalización Ley Nº 18.566 Art. 4° Ley 18.717 Art 10° Ley 18.675 Asignación de Defensa Penal Gasto de Representación Asignación Alta Dirección( * ) Correspondiente a aquellos que han sido nombrados por SADP I y II nivel jerárquico. No incorpora Defensores Regionales Cuota mensual de asignación modernización: art 5 Ley 19.553 (13,7%) Cuota mensual de asignación modernización: art 6 Ley 19.553 (7%) Cuota mensual de asignación modernización: art 7 Ley 19.553 (7%) Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
DIRECTIVA 1 491.082 64.086 1.845.594 66.142 13.787 142.744 2.518.288 461.399 61.343 352.569 178.635   6.195.669 Pesos
DIRECTIVA 2 481.056 62.778 1.673.558 66.914 13.787 144.264 2.882.015   59.879 325.260 164.798 173.472 6.047.781 Pesos
DIRECTIVA 3 472.709 61.689 1.530.787 67.585 13.787 145.548 2.016.706   49.261 302.592 153.314 161.383 4.975.361 Pesos
DIRECTIVA 4 445.975 58.200 1.425.197 69.692 13.787 149.630 1.901.745     282.744 143.257 150.797 4.641.024 Pesos
DIRECTIVA 5 429.282 56.021 1.338.128 71.016 13.787 152.170 1.811.233     267.180 135.371 142.496 4.416.684 Pesos
PROFESIONAL 5 429.282 56.021 1.338.128 71.016 13.787 152.170 1.149.822     267.180 135.371 142.496 3.755.273 Pesos
PROFESIONAL 6 420.928 54.931 1.192.346 71.674 13.787 153.449 952.254     244.059 123.657 130.165 3.357.250 Pesos
PROFESIONAL 7 412.580 53.842 1.111.807 72.345 13.787 154.719 907.901     230.726 116.901 123.054 3.197.662 Pesos
PROFESIONAL 8 395.887 51.663 1.011.622 75.011 13.787 159.424 851.518     213.194 108.018 113.704 2.993.828 Pesos
PROFESIONAL 9 384.176 50.135 926.748 68.636 13.787 168.507 803.451     198.707 100.678 105.977 2.820.802 Pesos
PROFESIONAL 10 374.160 48.828 856.281 63.364 13.787 162.161 756.787     186.634 94.561 99.538 2.656.101 Pesos
PROFESIONAL 11 344.090 44.904 741.802 54.762 13.787 132.860 671.410     164.952 83.576 87.974 2.340.117 Pesos
PROFESIONAL 12 319.028 41.633 638.666 47.030 13.787 114.083 591.869     145.722 73.833 77.718 2.063.369 Pesos
PROFESIONAL 13 295.661 38.584 548.818 40.285 13.787 97.729 521.698     128.740 65.228 68.661 1.819.191 Pesos
TECNICA 14 273.945 35.750 474.593 34.711 13.787 84.222 548.970     114.349 57.937 60.986 1.699.250 Pesos
TECNICA 15 253.903 33.134 409.172 29.825 13.787 72.330 439.001     101.529 51.442 54.149 1.458.272 Pesos
TECNICA 16 202.112 26.376 378.636 27.545 13.787 66.470 386.443     89.180 45.185 47.563 1.283.297 Pesos
TECNICA 17 187.077 24.414 268.734 19.300 13.787 46.807 303.285     70.440 35.689 37.568 1.007.101 Pesos
TECNICA 18 172.034 22.450 190.346 14.155 44.814 35.618 259.501     61.079 30.947 32.576 863.520 Pesos
ADMINISTRATIVA 16 202.112 26.376 378.636 27.545 13.787 66.470 154.419     89.180 45.185 47.563 1.051.273 Pesos
ADMINISTRATIVA 17 187.077 24.414 268.734 19.300 13.787 46.807 106.838     70.440 35.689 37.568 810.654 Pesos
ADMINISTRATIVA 18 172.034 22.450 190.346 14.155 44.814 35.618 91.412     61.079 30.947 32.576 695.431 Pesos
ADMINISTRATIVA 19 160.364 20.928 128.141 9.873 49.788 25.223 75.272     50.744 25.710 27.063 573.106 Pesos
ADMINISTRATIVA 20 148.653 19.399 84.336 6.711 49.390 17.435 62.250     42.357 21.461 22.590 474.582 Pesos
ADMINISTRATIVA 21 138.640 18.093 50.581 4.222 44.814 11.130 51.121     35.105 17.787 18.723 390.216 Pesos
AUXILIAR 18 172.034 22.450 190.346 14.155 44.814 35.618 45.708     61.079 30.947 32.576 649.727 Pesos
AUXILIAR 19 160.364 20.928 128.141 9.873 49.788 25.223 41.658     50.744 25.710 27.063 539.492 Pesos
AUXILIAR 20 148.653 19.399 84.336 6.711 49.390 17.435 34.449     42.357 21.461 22.590 446.781 Pesos
AUXILIAR 21 138.640 18.093 50.581 4.222 44.814 11.130 28.290     35.105 17.787 18.723 367.385 Pesos
AUXILIAR 22 108.580 14.170 45.610 3.884 41.689 10.061 23.688     29.382 14.887 15.670 307.621 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Los porcentajes de las Asignaciones de Modernización están vigente hasta el 31 de Diciembre 2009

Volver